Rennen 6 - NÜRBURGRING
13. - 15. OKTOBER 2023 - ADAC RACING WEEKEND

StreckenLÄNGE
5.137 m
Rundenrekord
2:27.006 min.
Leon Arndt
Dörr Motorsport
Sieger RENNEN 1
MATTIS PLUSCHKELL
Georg Motorsport
SIEGER RENNEN 2
LEON ARNDT
Dörr Motorsport
Qualifying 1 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | RUNDENZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | MATTIS PLUSCHKELL | 2:28.078 min. | - | 
| 2 | TIM MELZER | 2:29.166 min. | 1.088 s | 
| 3 | LEON ARNDT | 2:29.290 min. | 0.124 s | 
| 4 | MAX SCHLICHENMEIER | 2:29.304 min. | 0.014 s | 
| 5 | LINUS HAHNE | 2:29.724 min. | 0.420 s | 
RENNEN 1 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | GESAMTZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | MATTIS PLUSCHKELL Georg Motorsport | 22:21.003 min. | |
| 2 | MAX SCHLICHENMEIER Konrad Motorsport | 22:21.821 min. | 0.818 s | 
| 3 | LEON ARNDT Dörr Motorsport | 22:28.052 min. | 7.049 s | 
| 4 | MIKE MÜLLER TOPCAR sport | 22:28.791 min. | 7.788 s | 
| 5 | LINUS HAHNE H&R - Das Juniorteam! | 22:32.292 min. | 11.289 s | 
Qualifying 2 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | RUNDENZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | LEON ARNDT Dörr Motorsport | 2:27.006 min. | |
| 2 | MAX SCHLICHENMEIER Konrad Motorsport | 2:27.990 min. | 0.984 s | 
| 3 | MATTIS PLUSCHKELL Georg Motorsport | 2:28.062 min. | 1.056 s | 
| 4 | LINUS HAHNE H&R Spezialfedern | 2:28.258 min. | 1.252 s | 
| 5 | JULIAN KONRAD Konroad Motorsport | 2:28.561 min. | 1.555 s | 
RENNEN 2 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | GESAMTZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | LEON ARNDT | 21:52.301 min. | - | 
| 2 | MATTIS PLUSCHKELL | 21:55.202 min. | 2.901 s | 
| 3 | JULIAN KONRAD | 21:56.330 min. | 4.0129 s | 
| 4 | LINUS HAHNE | 21:57.073 min. | 4.7772 s | 
| 5 | MAX SCHLICHENMEIER | 21:57.441 min. | 5.140 s | 
