RENNEN 2 - NÜRBURGRING
27.-29. JUNI 2025 - ADAC RACING WEEKEND

Zeitplan
Teilnehmerliste
Streckenlänge
5.137 m
Rundenrekord
2:24.900 min.
JULIAN KONRAD
KONRAD-Motorsport
Sieger Rennen 1
MIKE MÜLLER
TOPCAR sport
SIEGER RENNEN 2
-
-
Qualifying 1 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | RUNDENZEIT | GAP / ABSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN KONRAD KONRAD-Motorsport | 2:24.999 min. | - |
| 2 | MIKE MÜLLER TOPCAR sport | 2:25.314 min. | 0.315 s |
| 3 | MORITZ GRONECK KONRAD-Motorsport | 2:25.499 min. | 0.185 s |
| 4 | FINN NIKLAS WOLLNIK Georg Motorsport e.V. | 2.25.780 min. | 0.281 s |
| 5 | ALEX MOHR TOPCAR sport | 2:26.077 min. | 0.297 s |
RENNEN 1 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | GESAMTZEIT | GAP / ABSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKE MÜLLER TOPCAR sport | 24:33.578 min. | - |
| 2 | JULIAN KONRAD KONRAD-Motorsport | 24:33.829 min. | 0.251 s |
| 3 | FINN NIKLAS WOLLNIK Georg Motorsport | 24:34.934 min. | 1.356 s |
| 4 | STORM GJERDRUM drive.solutions | 24:44.637 min. | 11.059 s |
| 5 | ALEX MOHR TOPCAR sport | 24:47.303 min. | 13.725 s |
Qualifying 2 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | RUNDENZEIT | GAP / ABSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN KONRAD KONRAD-Motorsport | 2:24.900 min. | - |
| 2 | MORITZ GRONECK KONRAD-Motorsport | 2:25.526 min. | 0.626 s |
| 3 | FINN NIKLAS WOLLNIK Georg Motorsport | 2:25.603 min. | 0.077 s |
| 4 | MIKE MÜLLER TOPCAR sport | 2:25.676 min. | 0.073 s |
| 5 | STORM GJERDRUM drive.solutions | 2:26.223 min. | 0.547 s |
RENNEN 2 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | RUNDENZEIT | GAP / ABSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN KONRAD KONRAD-Motorsport | 23:38.247 min. | - |
| 2 | FINN NIKJLAS WOLLNIK Georg Motorsport | 23:38.749 min. | 0.502 s |
| 3 | MORITZ GRONECK KONRAD-Motorsport | 23:39.643 min. | 1.396 s |
| 4 | MIKE MÜLLER TOPCAR sport | 23:42.191 min. | 3.944 s |
| 5 | STORM GJERDRUM drive.solutions | 23:42.446 min. | 4.199 s |
