Rennen 2 - NÜRBURGRING
28. - 30. JUNI 2024 - ADAC RACING WEEKEND

ZeITPLAN & LIVE TIMING
VORL. TEILNEHMERLISTE
-
-
StreckenLÄNGE
3.629 m
Rundenrekord
1:49.422
Mike Müller
TOPCAR Sport
Sieger RENNEN 1
MIKE MÜLLER
TOPCAR Sport
Sieger RENNEN 1
JULIAN KONRAD
Konrad Motorsport
LINK LIVESTREAM RENNEN 1
LINK LIVESTREAM RENNEN 2
Qualifying 1 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | RUNDENZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | MIKE MÜLLER TOPCAR Sport | 1:49.422 min. | - | 
| 2 | CEDRIC FUCHS Konrad Motorsport | 1:49.586 min. | 0.164 s | 
| 3 | PAUL HAHN drive.solutions | 1:49.677 min. | 0.091 s | 
| 4 | MAXIM FELIX DACHER Georg Motorsport | 1:50.054 min. | 0.377 s | 
| 5 | MIGUEL HENRICH Up2race | 1:50.097 min. | 0.043 s | 
RENNEN 1 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | GESAMTZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | MIKE MÜLLER TOPCAR Sport | 16:35..019 min. | 
 | 
| 2 | CEDRIC FUCHS Konrad Motorsport | 16:37.913 min. | 2.894 s | 
| 3 | JULIAN KONRAD Konrad Motorsport | 16:39.383 min. | 4.364 s | 
| 4 | LEON BAUCHMÜLLER H&R - Das Juniorteam! | 17:00.741 min. | 25.722 s | 
| 5 | FINN NIKLAS WOLLNIK Georg Motorsport | 17:02.068 min. | 27.049 s | 
Qualifying 2 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | RUNDENZEIT | GAP / ABSTAND | 
| CEDRIC FUCHS Konrad Motorsport | 1:59.779 min. | - | |
| 2 | MIKE MÜLLER TOPCAR Sport | 2:00.181 min. | 0.402 s | 
| 3 | MAXIM FELIX DACHER Georg Motorsport | 2:00.455 min. | 0.676 s | 
| 4 | JULIAN KONRAD Konrad Motorsport | 2:00.462 min. | 0.683 s | 
| 5 | LEON BAUCHMÜLLER | 2:00.561 min. | 0.782 s | 
RENNEN 2 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | GESAMTZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | JULIAN KONRAD  | 17:39.308 min. | - | 
| 2 | CEDRIC FUCHS | 17:39.517 min. | 0.209 s | 
| 3 | MAXIM FELIX DACHER | 17:43.156 min. | 3.848 s | 
| 4 | LEON BAUCHMÜLLER | 17:46.523 min. | 7.215 s | 
| 5 | FINN NIKLAS WOLLNIK | 17:51.069 s | 11.761 s | 
