Rennen 3 - NÜRBURGRING

StreckenLÄNGE
3.629 m 
Rundenrekord
1:50.643 min.
Leon Arndt
Dörr Motorsport
Sieger RENNEN 1
Mattis Pluschkell
Georg Motorsport
SIEGER RENNEN 2
Mattis Pluschkell
Georg Motorsport
Qualifying 1 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | RUNDENZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | MATTIS PLUSCHKELL | 1:50.904 min. | - | 
| 2 | LEON ARNDT | 1:50.978 min. | 0.074 s | 
| 3 | CEDRIC FUCHS | 1:51.088 min. | 0.184 s | 
| 4 | MAX SCHLICHENMEIER  | 1:51.221 min. | 0.317 s | 
| 5 | MAXIM FELIX DACHER | 1:51.241 min. | 0.337 s | 
RENNEN 1 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | GESAMTZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | MATTIS PLUSCHKELL  | 23:53.876 min. | - | 
| 2 | CEDRIC FUCHS Konrad Motorsport | 23:54.433 min. | 0.557 s | 
| 3 | LEON ARNDT Dörr Motorsport | 23:54.954 min. | 1.069 s | 
| 4 | LINUS HAHNE H&R - Das Juniorteam! | 23:55.894 min. | 2.018 s | 
| 5 | LEON BAUCHMÜLLER | 24:00.684 min. | 6.808 s | 
Qualifying 2 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | RUNDENZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | MIKE MÜLLER | 1:50.850 min. | - | 
| 2 | LEON ARNDT | 1:51.097 min. | 0.247 s | 
| 3 | MATTIS PLUSCHKELL | 1:51.163 min. | 0.313 s | 
| 4 | MAX SCHLICHENMEIER | 1:51.167 min. | 0.317 s | 
| 5 | TIM MELZER | 1:51.300 min. | 0.450 s | 
RENNEN 2 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | GESAMTZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | MATTIS PLUSCHKELL  | 22:23.956 min. | - | 
| 2 | MIKE MÜLLER | 22:28.998 min. | 5.042 s | 
| 3 | TIM MELZER | 22:28.999 min. | 5.043 s | 
| 4 | LEON ARNDT | 22;29.501 min. | 5.150 s | 
| 5 | MAX SCHLICHENMEIER | 22:29.501 min. | 5.545 s | 
