Rennen 5 - ASSEN
01. - 03. SEPTEMBER 2023 - ADAC RACING WEEKEND

StreckenLÄNGE
4.555 m
Rundenrekord
2:03.807
Mattis Pluschkell
Georg Motorsport
Sieger RENNEN 1
LEON ARNDT
Dörr Motorsport
SIEGER RENNEN 2
LEON ARNDT
Dörr Motorsport
Qualifying 1 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | RUNDENZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | MAXIM FELIX DACHER | 2:04.022 min. | - | 
| 2 | TIM MELZER | 2:04.239 min. | 0..217 s | 
| 3 | LEON BAUCHMÜLLER | 2:04.381 min. | 0.142 s | 
| 4 | LEON ARNDT | 2:04.406 min. | 0.025 s | 
| 5 | JULIAN KONRAD | 2:04.544 min. | 0.138 s | 
RENNEN 1 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | GESAMTZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | LEON ARNDT Dörr Motorsport | 23:03.577 min. | - | 
| 2 | TIM MELZER race solutions | 23:03.754 min. | 0,177 s | 
| 3 | MIKE MÜLLER TOPCARsport | 23:04.113 min. | 0.536 s | 
| 4 | MATTIS PLUSCHKELL Georg Motorsport | 23:04.270 min. | 0.693 s | 
| 5 | MAXIM FELIX DACHER Georg Motorsport | 23:04.561 min. | 0.984 s | 
Qualifying 2 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | RUNDENZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | LINUS HAHNE H&R - Das Juniorteam! | 2:03.875 min. | - | 
| 2 | LEON ARNDT Dörr Motorsport | 2:04.044 min. | 0.169 s | 
| 3 | MATTIS PLUSCHKELL Georg Motosport | 2:04.060 min. | 0.016 s | 
| 4 | MIKE MÜLLER TOPCARsport | 2:04.134 min. | 0.074 s | 
| 5 | MAX SCHLICHENMEIR Konrad Motorsport | 2:04.134 min. | 0.000 s | 
RENNEN 2 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | GESAMTZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | LEON ARNDT | 22:58.376 min. | - | 
| 2 | MIKE MÜLLER | 23:01.761 min. | 3.385 s | 
| 3 | LINUS HAHNE | 23:02.146 min. | 3.770 s | 
| 4 | MATTIS PLUSCHKELL | 23:03.665 min. | 5.289 s | 
| 5 | LEON BAUCHMÜLLER | 23:03.984 min. | 5.608 s | 
