Rennen 6 - NÜRBURGRING

StreckenLÄNGE
5.137 m
Rundenrekord
Elias Olsen
Konrad Motorsport
Sieger RENNEN 1
Elias Olsen
Konrad Motorsport
SIEGER RENNEN 2
Elias Olsen
Konrad Motorsport
Qualifying 1 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | RUNDENZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | FABIO RAUER | 2:41.764 min. | - | 
| 2 | ELIAS OLSEN | 2:42.498 min. | 0,734 s | 
| 3 | LINUS HAHNE | 2:42.539 min. | 0,041 s | 
| 4 | FLORIAN VIETZE | 2:42.562 min. | 0,023 s | 
| 5 | LEON ARNDT  | 2:43.658 min. | 1,096 s | 
RENNEN 1 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | GESAMTZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | ELIAS OLSEN | 23:31.641 min. | - | 
| 2 | FABIO RAUER Konrad Motorsport | 23:33.276 min. | 1.635 s | 
| 3 | LEON ARNDT Dörr Motorsport | 23:34.535 min. | 2.894 s | 
| 4 | LINUS HAHNE H&R - Das Juniorteam! | 23:45.707 min. | 14.066 s | 
| 5 | KALOYAN VARBITZALIEV | 24:13.153 min. | 41.512 s | 
Qualifying 2 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | RUNDENZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | FABIO RAUER | 2:40.037 min. | - | 
| 2 | ELIAS OLSEN | 2:41.204 min. | 1.167 s | 
| 3 | LEON ARNDT | 2:42.022 min. | 0.818 s | 
| 4 | LINUS HAHNE | 2:42.656 min. | 0.634 s | 
| 5 | FLORIAN VIETZE | 2:42.743 min. | 0.087 s | 
RENNEN 2 - TOP 5
| POS | FAHRER / TEAM | GESAMTZEIT | GAP / ABSTAND | 
| 1 | ELIAS OLSEN | 23:57.322 min. | - | 
| 2 | FABIO RAUER | 24:03.084 min. | 5.762 s | 
| 3 | LINUS HAHNE | 24.03.934 min. | 6.612 s | 
| 4 | FLORIAN VIETZE | 24:09.652 min. | 12.330 s | 
| 5 | GIANCARLO GINO LÜHRS | 24:11.405 min. | 14.083 s | 
