FAHRERWERTUNG
Stand: 19.10.2025
OSCHERSLEBEN 25. - 27. APR. | NÜRBURGRING 27. - 29. JUN. | RED BULL RING 12. - 13. JUL. | SALZBURGRING 05. - 07. SEP. | HOCKENHEIM 10. - 12. OKT. | NÜRBURGRING 18. - 19. OKT. |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | FAHRER | PKT | R1 | R2 | +PKT | R1 | R2 | +PKT | R1 | R2 | +PKT | R1 | R2 | +PKT | R1 | R2 | +PKT | R1 | R2 | +PKT | |
1 | JULIAN KONRAD | 244 | 25 | 25 | 2 | 18 | 25 | 2 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 1 | 25 | 18 | 1 | |||
2 | MIKE MÜLLER | 210 | 18 | 18 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 12 | 2 | 15 | 18 | 0 | 15 | ||||||
3 | FINN NIKLAS WOLLNIK | 147 | 8 | 10 | 15 | 18 | 2 | 15 | 2 | 18 | 8 | 12 | 12 | 15 | 12 | ||||||
4 | MORITZ GRONECK | 141 | DNC | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 4 | 25 | 25 | 1 | 18 | 25 | 1 | |||||
5 | ALEX MOHR | 108 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 | 1 | 8 | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | |||||||
6 | STORM GJERDRUM | 95 | 12 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 25 | - | - | - | - | |||||||
7 | PAUL HAHN | 56 | 15 | 15 | 8 | 4 | 4 | DNC | 10 | 0 | - | - | - | - | |||||||
8 | BRUNO GÖRTZ | 43 | 0 | DNC | 6 | DNC | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |||||||
9 | MATTI KLASEN | 41 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | 6 | 8 | 10 | 4 | |||||||
10 | BEN BENDLER | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | DNC | 0 | |||||||
11 | LENNARD ZERBE | 20 | 10 | 4 | - | - | - | - | 0 | 10 | - | - | - | - | |||||||
12 | CHRISTOPHER HOLST | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
13 | TIM HIRSCHMANN | 16 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8 | 0 | |||||||
14 | SIMON DIX | 10 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
15 | LINUS PARBEL | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | DNC | 0 | 0 | |||||||
16 | LARS RENÉ HENNIG | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | DNC | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||
17 | LYNN NEUHAUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
18 | KIANA NAUDE | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | DNC | 0 | DNC | - | |||||||
19 | MORITZ HEISCHKEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | DNC | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | |||||||
20 | DAVID GAUSMANN | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||
20 | MATTIS BACHNICK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | |||||||
22 | MAURICE BRINKMANN | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
23 | ELIAS FUNKE | 0 | 0 | DNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
24 | STEFAN KÖHLER | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
25 | NIKODEM WIŚNIEWSKI | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
1. Platz = 25 Punkte, 2. Platz = 18 Punkte, 3. Platz = 15 Punkte, 4. Platz = 12 Punkte, 5. Platz = 10 Punkte, 6. Platz = 8 Punkte, 7. Platz = 6 Punkte, 8. Platz = 4 Punkte, 9. Platz = 2 Punkte, 10. Platz = 1 Punkt
Pole Position = 1 Punkt
DNC = Did not Classify
TEAMWERTUNG
Stand: 19.10.2025
(gewertet wird der bestplatzierte Fahrer des Teams, inkl. Zusatzpunkte für die Pole Position)
OSCHERSLEBEN 25. - 27. APR. | NÜRBURGRING 27. - 29. JUN. | RED BULL RING 12. - 13. JUL. | SALZBURGRING 05. - 07. SEP. | HOCKENHEIM 10. - 12. OKT. | NÜRBURGRING 18. - 19. OKT. |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | TEAM | PKT | R1 | R2 | +PKT | R1 | R2 | +PKT | R1 | R2 | +PKT | R1 | R2 | +PKT | R1 | R2 | +PKT | R1 | R2 | +PKT | |
1 | KONRAD-MOTORSPORT | 244 | 25 | 25 | 2 | 18 | 25 | 2 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 1 | 25 | 18 | 1 | |||
2 | TOPCAR SPORT | 225 | 18 | 18 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 2 | 15 | 18 | 12 | 15 | ||||||
3 | GEORG MOTORSPORT | 155 | 8 | 10 | 15 | 18 | 10 | 15 | 2 | 18 | 8 | 12 | 12 | 15 | 12 | ||||||
4 | DRIVE.SOLUTIONS | 107 | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 25 | 2 | 0 | - | - | |||||||
5 | UP2RACE | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 1 | 18 | 25 | 1 | |||||
6 | GEPARDA RACING | 43 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |||||||
7 | TUMA MOTORSPORT | 32 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | |||||||
8 | H&R DAS JUNIORTEAM! POWERED BY ME MOTORSPORT | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | |||||||
9 | TRACKTROOPER | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |